Daftar Harga Proyektor Panasonic Juni 2016
Daftar Harga Proyektor Panasonic Juni 2016 – Proyektor saat ini Merupakan barang yang hampir wajib dimiliki setiap institusi pendidikan , karena dengan proyektor akan memudahkan saat anda melakukan presentasi di depan banyak orang dan tentunya tidak susah cara pemakaiannya dan mudah juga dipindah pindah sesuai keinginan anda. dan apabila anda sedang mencari pabrikan atau merek proyektor yang berkualitas maka proyektor Panasonic sangat tepat untuk anda.
Harga Barang akan membantu anda yang sedang mencari informasi harga dari proyektor panasonic bulan ini, dan semua itu dapat anda dapatkan di New Harga Proyektor Panasonic 2016 yang terletak dibawah ini.
Harga Proyektor Panasonic 2016
Tipe Proyektor | Fitur | Harga |
Proyektor Panasonic PTLS26 | DLP 2.600Ansi Lumens SVGA 2.3 | Rp 3.700.000 |
Proyektor Panasonic PTLB1 | LCD 2.200Ansi Lumens XGA 2.3 5.000 hours life time, Capture LOGO, 2 input VGA, saving power off | Rp 4.500.000 |
Proyektor Panasonic PTLB2 | LCD 2.600Ansi Lumens XGA 2.3 5.000 hours life time, Capture LOGO, 2 input VGA, saving power off | Rp 5.500.000 |
Proyektor Panasonic PTLB3 | LCD 3.200Ansi Lumens XGA 2.3 5.000 hours life time, Capture LOGO, 2 input VGA, saving power off | Rp 8.000.000 |
Proyektor Panasonic PTLX26H | LCD 2.600Ansi Lumens XGA 2,99 2500:1 CONTRAS RATIO, VGA Out | Rp 5.000.000 |
Proyektor Panasonic PTLX30H | LCD 3.000Ansi Lumens XGA 2,99 2500:1 CONTRAS RATIO, VGA Out | Rp 6.500.000 |
Proyektor Panasonic PTLB90 | LCD 3.500Ansi Lumens XGA 2.96 auto keystone correction; direct power off | USD 1.250 |
Proyektor Panasonic PTVW330 | LCD 3.000Ansi Lumens WXGA 3,5 HDMI, VGA OUT, 2 INPUT VGA, Contras ratio 2.000:1, | USD 1.200 |
Proyektor Panasonic PTVX400 | LCD 4.000Ansi Lumens XGA 3,5 HDMI, VGA OUT, 2 INPUT VGA, Contras ratio 2.000:1, | USD 1.200 |
Proyektor Panasonic PTVX400NT | LCD 4.000Ansi Lumens XGA 3,5 WIFI, HDMI, VGA OUT, 2 INPUT VGA, Contras ratio 2.000:1, | USD 1.400 |
Proyektor Panasonic PTVX500 | LCD 5.000Ansi Lumens XGA 4,8 HDMI, USB view, Contras ratio 4.000:1, | USD 1.800 |
Proyektor Panasonic PTFX400 | LCD 4.000Ansi Lumens XGA 6 HDMI INPUT, DVI INPUT, OPTIONAL WIRELESS USB | USD 2.000 |
Proyektor Panasonic PTFW430 | LCD 3.500Ansi Lumens WXGA 6 HDMI INPUT, DVI INPUT, OPTIONAL WIRELESS USB | USD 2.100 |
Proyektor Panasonic PTFW430 Wifi | LCD 3.500Ansi Lumens WXGA 6 HDMI INPUT, DVI INPUT, WIRELESS USB | USD 2.300 |
Proyektor Panasonic PTST10 | LCD 2.800Ansi Lumens XGA 3.1 EXTRA SHORT THROW LENS, 110″ DIAGONAL ONLY 1 METER | USD 1.350 |
Proyektor Panasonic PTEX500 | LCD 5.000Ansi Lumens XGA 10,2 HDMI, DVI, contras 2000:1 | USD 3.100 |
Proyektor Panasonic PTEX600 | LCD 6.000Ansi Lumens XGA 10,3 HDMI, DVI, ,contras 5000:1 | Rp 37.386.ooo |
Proyektor Panasonic PTD6000 | DLP 6.500Ansi Lumens XGA 16,0 Dual lamp system, build in processor edge blanding | Rp 51.925.000 |
Proyektor Panasonic PTDX810 | DLP 8.200Ansi Lumens XGA 16,0 Dual lamp system, build in processor edge blanding | Rp 83.080.000 |
Proyektor Panasonic PTAR100 | LCD 2.800Ansi Lumens FULLHD 8,6 50.000:1 Contras ratio; 2 Input HDMI (HOME THEATER) | Rp 22.000.000 |
Proyektor Panasonic PTAE8000 | LCD 2.400Ansi Lumens 3 D 8,7 500.000:1 Contras ratio; 3 Input HDMI (HOME THEATER), 3 DIMENSI | Rp 42.000.000 |
Harga barang akan sangat senang jika anda merasa terbantu dengan anda membaca New Harga Proyektor Panasonic 2016.[hb]